
Pork
| Rolled Leg | £ 10.30 / kg |
| Best End | £ 8.40 / kg |
| Rolled Loin | £ 10.60 / kg |
| Chops | £ 9.60 / kg |
| Tender Loin | £ 13.60 / kg |

Beef - Dry Aged
| Rib | £ 18.35 / kg |
| Top Side | £ 14.99 / kg |
| Fillet | £ 45.00 / kg |
| Rib Eye | £ 30.00 / kg |
| Sirloin | £ 29.00 / kg |
| Rump | £ 18.50 / kg |
| Braising | £ 10.00 / kg |
| Shin | £ 8.00 / kg |
| Mince | £ 9.00 / kg |
| Veal | £ 27.50 / kg |
| Calves Liver | £ 25.00 / kg |
| Brisket | £ 12.90 / kg |

Lamb
| Leg | £ 12.90 / kg |
| Shoulder | £ 8.90 / kg |
| Neck Fillet | £ 13.45 / kg |
| Cutlets | £ 20.20 / kg |
| Loin Chops | £ 13.25 / kg |
| Chump | £ 14.00 / kg |
| Leg Steak | £15.00 / kg |
| Leg / Shoulder (Boned & Rolled) | £ 10.95 / kg |
| Mince | £ 8.95 / kg |
| Shoulder Steak | £ 10.00 / kg |
| Shanks | £ 10.65 / kg |

Birds
| Whole Chicken | £ 5.25 / kg |
| Chicken Breast | £ 17.70 / kg |
| Chicken Thighs | £ 5.95 / kg |
| Chicken Drum Sticks / Wings | £ 4.75 / kg |
| Duck | £ 8.85 / kg |
| Game | £ 12.50 / brace |

Bacon / Sausages etc.
| Bacon (Green) | £ 9.25 / kg |
| Bacon (Smoked) | £ 10.75 / kg |
| Bacon (Green / Streaky) | £ 8.25 / kg |
| Bacon (Smoked / Streaky) | £ 8.80 / kg |
| Sausages (Pork) | £ 7.90 / kg |
| Sausages (Beef) | £ 8.50 / kg |
| Burgers (Town Farm) | £ 2.00 each |
| Burgers (Wagyu | £ 4.75 each |
| Venison | from £ 11.50 / kg |
